Facebook uses the format ll_CC for specifying language and country where 11 stands for the two letter language code and CC stands for the two letter country code. The following tables list the supported locales – country codes and language codes.
However there are two exceptions where facebook does not follow the ISO standard: ar_AR
and es_LA
.These are used to denote umbrella locales for Arabic and Spanish. For Spanish, Facebook even support a few specialized localizations.
Find out how to markup your content with the appropriate Facebook locale using our WordPress SEO Plugin and also how to optimize your content for Facebook
Country Codes for Facebook
English short name (using title case) | Alpha-2 code |
Afghanistan | AF |
Åland Islands | AX |
Albania | AL |
Algeria | DZ |
American Samoa | AS |
Andorra | AD |
Angola | AO |
Anguilla | AI |
Antarctica | AQ |
Antigua and Barbuda | AG |
Argentina | AR |
Armenia | AM |
Aruba | AW |
Australia | AU |
Austria | AT |
Azerbaijan | AZ |
Bahamas | BS |
Bahrain | BH |
Bangladesh | BD |
Barbados | BB |
Belarus | BY |
Belgium | BE |
Belize | BZ |
Benin | BJ |
Bermuda | BM |
Bhutan | BT |
Bolivia (Plurinational State of) | BO |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Botswana | BW |
Bouvet Island | BV |
Brazil | BR |
British Indian Ocean Territory | IO |
Brunei Darussalam | BN |
Bulgaria | BG |
Burkina Faso | BF |
Burundi | BI |
Cabo Verde | CV |
Cambodia | KH |
Cameroon | CM |
Canada | CA |
Cayman Islands | KY |
Central African Republic | CF |
Chad | TD |
Chile | CL |
China | CN |
Christmas Island | CX |
Cocos (Keeling) Islands | CC |
Colombia | CO |
Comoros | KM |
Congo | CG |
Congo, Democratic Republic of the | CD |
Cook Islands | CK |
Costa Rica | CR |
Côte d’Ivoire | CI |
Croatia | HR |
Cuba | CU |
Curaçao | CW |
Cyprus | CY |
Czechia | CZ |
Denmark | DK |
Djibouti | DJ |
Dominica | DM |
Dominican Republic | DO |
Ecuador | EC |
Egypt | EG |
El Salvador | SV |
Equatorial Guinea | GQ |
Eritrea | ER |
Estonia | EE |
Eswatini | SZ |
Ethiopia | ET |
Falkland Islands (Malvinas) | FK |
Faroe Islands | FO |
Fiji | FJ |
Finland | FI |
France | FR |
French Guiana | GF |
French Polynesia | PF |
French Southern Territories | TF |
Gabon | GA |
Gambia | GM |
Georgia | GE |
Germany | DE |
Ghana | GH |
Gibraltar | GI |
Greece | GR |
Greenland | GL |
Grenada | GD |
Guadeloupe | GP |
Guam | GU |
Guatemala | GT |
Guernsey | GG |
Guinea | GN |
Guinea-Bissau | GW |
Guyana | GY |
Haiti | HT |
Heard Island and McDonald Islands | HM |
Holy See | VA |
Honduras | HN |
Hong Kong | HK |
Hungary | HU |
Iceland | IS |
India | IN |
Indonesia | ID |
Iran (Islamic Republic of) | IR |
Iraq | IQ |
Ireland | IE |
Isle of Man | IM |
Israel | IL |
Italy | IT |
Jamaica | JM |
Japan | JP |
Jersey | JE |
Jordan | JO |
Kazakhstan | KZ |
Kenya | KE |
Kiribati | KI |
Korea (Democratic People’s Republic of) | KP |
Korea, Republic of | KR |
Kuwait | KW |
Kyrgyzstan | KG |
Lao People’s Democratic Republic | LA |
Latvia | LV |
Lebanon | LB |
Lesotho | LS |
Liberia | LR |
Libya | LY |
Liechtenstein | LI |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Macao | MO |
Madagascar | MG |
Malawi | MW |
Malaysia | MY |
Maldives | MV |
Mali | ML |
Malta | MT |
Marshall Islands | MH |
Martinique | MQ |
Mauritania | MR |
Mauritius | MU |
Mayotte | YT |
Mexico | MX |
Micronesia (Federated States of) | FM |
Moldova, Republic of | MD |
Monaco | MC |
Mongolia | MN |
Montenegro | ME |
Montserrat | MS |
Morocco | MA |
Mozambique | MZ |
Myanmar | MM |
Namibia | NA |
Nauru | NR |
Nepal | NP |
Netherlands | NL |
New Caledonia | NC |
New Zealand | NZ |
Nicaragua | NI |
Niger | NE |
Nigeria | NG |
Niue | NU |
Norfolk Island | NF |
North Macedonia | MK |
Northern Mariana Islands | MP |
Norway | NO |
Oman | OM |
Pakistan | PK |
Palau | PW |
Palestine, State of | PS |
Panama | PA |
Papua New Guinea | PG |
Paraguay | PY |
Peru | PE |
Philippines | PH |
Pitcairn | PN |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Puerto Rico | PR |
Qatar | QA |
Réunion | RE |
Romania | RO |
Russian Federation | RU |
Rwanda | RW |
Saint Barthélemy | BL |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH |
Saint Kitts and Nevis | KN |
Saint Lucia | LC |
Saint Martin (French part) | MF |
Saint Pierre and Miquelon | PM |
Saint Vincent and the Grenadines | VC |
Samoa | WS |
San Marino | SM |
Sao Tome and Principe | ST |
Saudi Arabia | SA |
Senegal | SN |
Serbia | RS |
Seychelles | SC |
Sierra Leone | SL |
Singapore | SG |
Sint Maarten (Dutch part) | SX |
Slovakia | SK |
Slovenia | SI |
Solomon Islands | SB |
Somalia | SO |
South Africa | ZA |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS |
South Sudan | SS |
Spain | ES |
Sri Lanka | LK |
Sudan | SD |
Suriname | SR |
Svalbard and Jan Mayen | SJ |
Sweden | SE |
Switzerland | CH |
Syrian Arab Republic | SY |
Taiwan, Province of China[a] | TW |
Tajikistan | TJ |
Tanzania, United Republic of | TZ |
Thailand | TH |
Timor-Leste | TL |
Togo | TG |
Tokelau | TK |
Tonga | TO |
Trinidad and Tobago | TT |
Tunisia | TN |
Turkey | TR |
Turkmenistan | TM |
Turks and Caicos Islands | TC |
Tuvalu | TV |
Uganda | UG |
Ukraine | UA |
United Arab Emirates | AE |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB |
United States Minor Outlying Islands | UM |
United States of America | US |
Uruguay | UY |
Uzbekistan | UZ |
Vanuatu | VU |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE |
Viet Nam | VN |
Virgin Islands (British) | VG |
Virgin Islands (U.S.) | VI |
Wallis and Futuna | WF |
Western Sahara | EH |
Yemen | YE |
Zambia | ZM |
Zimbabwe | ZW |
Language Codes for Facebook ( ISO 639-1 Codes)
ISO 639-2 Code | ISO 639-1 Code | English name of Language |
aar | aa | Afar |
abk | ab | Abkhazian |
ace | Achinese | |
ach | Acoli | |
ada | Adangme | |
ady | Adyghe; Adygei | |
afa | Afro-Asiatic languages | |
afh | Afrihili | |
afr | af | Afrikaans |
ain | Ainu | |
aka | ak | Akan |
akk | Akkadian | |
alb (B) | ||
sqi (T) | sq | Albanian |
ale | Aleut | |
alg | Algonquian languages | |
alt | Southern Altai | |
amh | am | Amharic |
ang | English, Old (ca.450-1100) | |
anp | Angika | |
apa | Apache languages | |
ara | ar | Arabic |
arc | Official Aramaic (700-300 BCE); Imperial Aramaic (700-300 BCE) | |
arg | an | Aragonese |
arm (B) | ||
hye (T) | hy | Armenian |
arn | Mapudungun; Mapuche | |
arp | Arapaho | |
art | Artificial languages | |
arw | Arawak | |
asm | as | Assamese |
ast | Asturian; Bable; Leonese; Asturleonese | |
ath | Athapascan languages | |
aus | Australian languages | |
ava | av | Avaric |
ave | ae | Avestan |
awa | Awadhi | |
aym | ay | Aymara |
aze | az | Azerbaijani |
bad | Banda languages | |
bai | Bamileke languages | |
bak | ba | Bashkir |
bal | Baluchi | |
bam | bm | Bambara |
ban | Balinese | |
baq (B) | ||
eus (T) | eu | Basque |
bas | Basa | |
bat | Baltic languages | |
bej | Beja; Bedawiyet | |
bel | be | Belarusian |
bem | Bemba | |
ben | bn | Bengali |
ber | Berber languages | |
bho | Bhojpuri | |
bih | bh | Bihari languages |
bik | Bikol | |
bin | Bini; Edo | |
bis | bi | Bislama |
bla | Siksika | |
bnt | Bantu languages | |
tib (B) | ||
bod (T) | bo | Tibetan |
bos | bs | Bosnian |
bra | Braj | |
bre | br | Breton |
btk | Batak languages | |
bua | Buriat | |
bug | Buginese | |
bul | bg | Bulgarian |
bur (B) | ||
mya (T) | my | Burmese |
byn | Blin; Bilin | |
cad | Caddo | |
cai | Central American Indian languages | |
car | Galibi Carib | |
cat | ca | Catalan; Valencian |
cau | Caucasian languages | |
ceb | Cebuano | |
cel | Celtic languages | |
cze (B) | ||
ces (T) | cs | Czech |
cha | ch | Chamorro |
chb | Chibcha | |
che | ce | Chechen |
chg | Chagatai | |
chi (B) | ||
zho (T) | zh | Chinese |
chk | Chuukese | |
chm | Mari | |
chn | Chinook jargon | |
cho | Choctaw | |
chp | Chipewyan; Dene Suline | |
chr | Cherokee | |
chu | cu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic |
chv | cv | Chuvash |
chy | Cheyenne | |
cmc | Chamic languages | |
cnr | Montenegrin | |
cop | Coptic | |
cor | kw | Cornish |
cos | co | Corsican |
cpe | Creoles and pidgins, English based | |
cpf | Creoles and pidgins, French-based | |
cpp | Creoles and pidgins, Portuguese-based | |
cre | cr | Cree |
crh | Crimean Tatar; Crimean Turkish | |
crp | Creoles and pidgins | |
csb | Kashubian | |
cus | Cushitic languages | |
wel (B) | ||
cym (T) | cy | Welsh |
cze (B) | ||
ces (T) | cs | Czech |
dak | Dakota | |
dan | da | Danish |
dar | Dargwa | |
day | Land Dayak languages | |
del | Delaware | |
den | Slave (Athapascan) | |
ger (B) | ||
deu (T) | de | German |
dgr | Dogrib | |
din | Dinka | |
div | dv | Divehi; Dhivehi; Maldivian |
doi | Dogri | |
dra | Dravidian languages | |
dsb | Lower Sorbian | |
dua | Duala | |
dum | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | |
dut (B) | ||
nld (T) | nl | Dutch; Flemish |
dyu | Dyula | |
dzo | dz | Dzongkha |
efi | Efik | |
egy | Egyptian (Ancient) | |
eka | Ekajuk | |
gre (B) | ||
ell (T) | el | Greek, Modern (1453-) |
elx | Elamite | |
eng | en | English |
enm | English, Middle (1100-1500) | |
epo | eo | Esperanto |
est | et | Estonian |
baq (B) | ||
eus (T) | eu | Basque |
ewe | ee | Ewe |
ewo | Ewondo | |
fan | Fang | |
fao | fo | Faroese |
per (B) | ||
fas (T) | fa | Persian |
fat | Fanti | |
fij | fj | Fijian |
fil | Filipino; Pilipino | |
fin | fi | Finnish |
fiu | Finno-Ugrian languages | |
fon | Fon | |
fre (B) | ||
fra (T) | fr | French |
fre (B) | ||
fra (T) | fr | French |
frm | French, Middle (ca.1400-1600) | |
fro | French, Old (842-ca.1400) | |
frr | Northern Frisian | |
frs | Eastern Frisian | |
fry | fy | Western Frisian |
ful | ff | Fulah |
fur | Friulian | |
gaa | Ga | |
gay | Gayo | |
gba | Gbaya | |
gem | Germanic languages | |
geo (B) | ||
kat (T) | ka | Georgian |
ger (B) | ||
deu (T) | de | German |
gez | Geez | |
gil | Gilbertese | |
gla | gd | Gaelic; Scottish Gaelic |
gle | ga | Irish |
glg | gl | Galician |
glv | gv | Manx |
gmh | German, Middle High (ca.1050-1500) | |
goh | German, Old High (ca.750-1050) | |
gon | Gondi | |
gor | Gorontalo | |
got | Gothic | |
grb | Grebo | |
grc | Greek, Ancient (to 1453) | |
gre (B) | ||
ell (T) | el | Greek, Modern (1453-) |
grn | gn | Guarani |
gsw | Swiss German; Alemannic; Alsatian | |
guj | gu | Gujarati |
gwi | Gwich’in | |
hai | Haida | |
hat | ht | Haitian; Haitian Creole |
hau | ha | Hausa |
haw | Hawaiian | |
heb | he | Hebrew |
her | hz | Herero |
hil | Hiligaynon | |
him | Himachali languages; Western Pahari languages | |
hin | hi | Hindi |
hit | Hittite | |
hmn | Hmong; Mong | |
hmo | ho | Hiri Motu |
hrv | hr | Croatian |
hsb | Upper Sorbian | |
hun | hu | Hungarian |
hup | Hupa | |
arm (B) | ||
hye (T) | hy | Armenian |
iba | Iban | |
ibo | ig | Igbo |
ice (B) | ||
isl (T) | is | Icelandic |
ido | io | Ido |
iii | ii | Sichuan Yi; Nuosu |
ijo | Ijo languages | |
iku | iu | Inuktitut |
ile | ie | Interlingue; Occidental |
ilo | Iloko | |
ina | ia | Interlingua (International Auxiliary Language Association) |
inc | Indic languages | |
ind | id | Indonesian |
ine | Indo-European languages | |
inh | Ingush | |
ipk | ik | Inupiaq |
ira | Iranian languages | |
iro | Iroquoian languages | |
ice (B) | ||
isl (T) | is | Icelandic |
ita | it | Italian |
jav | jv | Javanese |
jbo | Lojban | |
jpn | ja | Japanese |
jpr | Judeo-Persian | |
jrb | Judeo-Arabic | |
kaa | Kara-Kalpak | |
kab | Kabyle | |
kac | Kachin; Jingpho | |
kal | kl | Kalaallisut; Greenlandic |
kam | Kamba | |
kan | kn | Kannada |
kar | Karen languages | |
kas | ks | Kashmiri |
geo (B) | ||
kat (T) | ka | Georgian |
kau | kr | Kanuri |
kaw | Kawi | |
kaz | kk | Kazakh |
kbd | Kabardian | |
kha | Khasi | |
khi | Khoisan languages | |
khm | km | Central Khmer |
kho | Khotanese; Sakan | |
kik | ki | Kikuyu; Gikuyu |
kin | rw | Kinyarwanda |
kir | ky | Kirghiz; Kyrgyz |
kmb | Kimbundu | |
kok | Konkani | |
kom | kv | Komi |
kon | kg | Kongo |
kor | ko | Korean |
kos | Kosraean | |
kpe | Kpelle | |
krc | Karachay-Balkar | |
krl | Karelian | |
kro | Kru languages | |
kru | Kurukh | |
kua | kj | Kuanyama; Kwanyama |
kum | Kumyk | |
kur | ku | Kurdish |
kut | Kutenai | |
lad | Ladino | |
lah | Lahnda | |
lam | Lamba | |
lao | lo | Lao |
lat | la | Latin |
lav | lv | Latvian |
lez | Lezghian | |
lim | li | Limburgan; Limburger; Limburgish |
lin | ln | Lingala |
lit | lt | Lithuanian |
lol | Mongo | |
loz | Lozi | |
ltz | lb | Luxembourgish; Letzeburgesch |
lua | Luba-Lulua | |
lub | lu | Luba-Katanga |
lug | lg | Ganda |
lui | Luiseno | |
lun | Lunda | |
luo | Luo (Kenya and Tanzania) | |
lus | Lushai | |
mac (B) | ||
mkd (T) | mk | Macedonian |
mad | Madurese | |
mag | Magahi | |
mah | mh | Marshallese |
mai | Maithili | |
mak | Makasar | |
mal | ml | Malayalam |
man | Mandingo | |
mao (B) | ||
mri (T) | mi | Maori |
map | Austronesian languages | |
mar | mr | Marathi |
mas | Masai | |
may (B) | ||
msa (T) | ms | Malay |
mdf | Moksha | |
mdr | Mandar | |
men | Mende | |
mga | Irish, Middle (900-1200) | |
mic | Mi’kmaq; Micmac | |
min | Minangkabau | |
mis | Uncoded languages | |
mac (B) | ||
mkd (T) | mk | Macedonian |
mkh | Mon-Khmer languages | |
mlg | mg | Malagasy |
mlt | mt | Maltese |
mnc | Manchu | |
mni | Manipuri | |
mno | Manobo languages | |
moh | Mohawk | |
mon | mn | Mongolian |
mos | Mossi | |
mao (B) | ||
mri (T) | mi | Maori |
may (B) | ||
msa (T) | ms | Malay |
mul | Multiple languages | |
mun | Munda languages | |
mus | Creek | |
mwl | Mirandese | |
mwr | Marwari | |
bur (B) | ||
mya (T) | my | Burmese |
myn | Mayan languages | |
myv | Erzya | |
nah | Nahuatl languages | |
nai | North American Indian languages | |
nap | Neapolitan | |
nau | na | Nauru |
nav | nv | Navajo; Navaho |
nbl | nr | Ndebele, South; South Ndebele |
nde | nd | Ndebele, North; North Ndebele |
ndo | ng | Ndonga |
nds | Low German; Low Saxon; German, Low; Saxon, Low | |
nep | ne | Nepali |
new | Nepal Bhasa; Newari | |
nia | Nias | |
nic | Niger-Kordofanian languages | |
niu | Niuean | |
dut (B) | ||
nld (T) | nl | Dutch; Flemish |
nno | nn | Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian |
nob | nb | Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål |
nog | Nogai | |
non | Norse, Old | |
nor | no | Norwegian |
nqo | N’Ko | |
nso | Pedi; Sepedi; Northern Sotho | |
nub | Nubian languages | |
nwc | Classical Newari; Old Newari; Classical Nepal Bhasa | |
nya | ny | Chichewa; Chewa; Nyanja |
nym | Nyamwezi | |
nyn | Nyankole | |
nyo | Nyoro | |
nzi | Nzima | |
oci | oc | Occitan (post 1500) |
oji | oj | Ojibwa |
ori | or | Oriya |
orm | om | Oromo |
osa | Osage | |
oss | os | Ossetian; Ossetic |
ota | Turkish, Ottoman (1500-1928) | |
oto | Otomian languages | |
paa | Papuan languages | |
pag | Pangasinan | |
pal | Pahlavi | |
pam | Pampanga; Kapampangan | |
pan | pa | Panjabi; Punjabi |
pap | Papiamento | |
pau | Palauan | |
peo | Persian, Old (ca.600-400 B.C.) | |
per (B) | ||
fas (T) | fa | Persian |
phi | Philippine languages | |
phn | Phoenician | |
pli | pi | Pali |
pol | pl | Polish |
pon | Pohnpeian | |
por | pt | Portuguese |
pra | Prakrit languages | |
pro | Provençal, Old (to 1500);Occitan, Old (to 1500) | |
pus | ps | Pushto; Pashto |
qaa-qtz | Reserved for local use | |
que | qu | Quechua |
raj | Rajasthani | |
rap | Rapanui | |
rar | Rarotongan; Cook Islands Maori | |
roa | Romance languages | |
roh | rm | Romansh |
rom | Romany | |
rum (B) | ||
ron (T) | ro | Romanian; Moldavian; Moldovan |
rum (B) | ||
ron (T) | ro | Romanian; Moldavian; Moldovan |
run | rn | Rundi |
rup | Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian | |
rus | ru | Russian |
sad | Sandawe | |
sag | sg | Sango |
sah | Yakut | |
sai | South American Indian languages | |
sal | Salishan languages | |
sam | Samaritan Aramaic | |
san | sa | Sanskrit |
sas | Sasak | |
sat | Santali | |
scn | Sicilian | |
sco | Scots | |
sel | Selkup | |
sem | Semitic languages | |
sga | Irish, Old (to 900) | |
sgn | Sign Languages | |
shn | Shan | |
sid | Sidamo | |
sin | si | Sinhala; Sinhalese |
sio | Siouan languages | |
sit | Sino-Tibetan languages | |
sla | Slavic languages | |
slo (B) | ||
slk (T) | sk | Slovak |
slo (B) | ||
slk (T) | sk | Slovak |
slv | sl | Slovenian |
sma | Southern Sami | |
sme | se | Northern Sami |
smi | Sami languages | |
smj | Lule Sami | |
smn | Inari Sami | |
smo | sm | Samoan |
sms | Skolt Sami | |
sna | sn | Shona |
snd | sd | Sindhi |
snk | Soninke | |
sog | Sogdian | |
som | so | Somali |
son | Songhai languages | |
sot | st | Sotho, Southern |
spa | es | Spanish; Castilian |
alb (B) | ||
sqi (T) | sq | Albanian |
srd | sc | Sardinian |
srn | Sranan Tongo | |
srp | sr | Serbian |
srr | Serer | |
ssa | Nilo-Saharan languages | |
ssw | ss | Swati |
suk | Sukuma | |
sun | su | Sundanese |
sus | Susu | |
sux | Sumerian | |
swa | sw | Swahili |
swe | sv | Swedish |
syc | Classical Syriac | |
syr | Syriac | |
tah | ty | Tahitian |
tai | Tai languages | |
tam | ta | Tamil |
tat | tt | Tatar |
tel | te | Telugu |
tem | Timne | |
ter | Tereno | |
tet | Tetum | |
tgk | tg | Tajik |
tgl | tl | Tagalog |
tha | th | Thai |
tib (B) | ||
bod (T) | bo | Tibetan |
tig | Tigre | |
tir | ti | Tigrinya |
tiv | Tiv | |
tkl | Tokelau | |
tlh | Klingon; tlhIngan-Hol | |
tli | Tlingit | |
tmh | Tamashek | |
tog | Tonga (Nyasa) | |
ton | to | Tonga (Tonga Islands) |
tpi | Tok Pisin | |
tsi | Tsimshian | |
tsn | tn | Tswana |
tso | ts | Tsonga |
tuk | tk | Turkmen |
tum | Tumbuka | |
tup | Tupi languages | |
tur | tr | Turkish |
tut | Altaic languages | |
tvl | Tuvalu | |
twi | tw | Twi |
tyv | Tuvinian | |
udm | Udmurt | |
uga | Ugaritic | |
uig | ug | Uighur; Uyghur |
ukr | uk | Ukrainian |
umb | Umbundu | |
und | Undetermined | |
urd | ur | Urdu |
uzb | uz | Uzbek |
vai | Vai | |
ven | ve | Venda |
vie | vi | Vietnamese |
vol | vo | Volapük |
vot | Votic | |
wak | Wakashan languages | |
wal | Wolaitta; Wolaytta | |
war | Waray | |
was | Washo | |
wel (B) | ||
cym (T) | cy | Welsh |
wen | Sorbian languages | |
wln | wa | Walloon |
wol | wo | Wolof |
xal | Kalmyk; Oirat | |
xho | xh | Xhosa |
yao | Yao | |
yap | Yapese | |
yid | yi | Yiddish |
yor | yo | Yoruba |
ypk | Yupik languages | |
zap | Zapotec | |
zbl | Blissymbols; Blissymbolics; Bliss | |
zen | Zenaga | |
zgh | Standard Moroccan Tamazight | |
zha | za | Zhuang; Chuang |
chi (B) | ||
zho (T) | zh | Chinese |
znd | Zande languages | |
zul | zu | Zulu |
zun | Zuni | |
zxx | No linguistic content; Not applicable | |
zza | Zaza; Dimili; Dimli; Kirdki; Kirmanjki; Zazaki |
What are the Facebook locales supported for Open Graph?
The following are the supported locales for Facebook Open Graph
en_US
ca_ES
cs_CZ
cx_PH
cy_GB
da_DK
de_DE
eu_ES
en_UD
es_LA
es_ES
gn_PY
fi_FI
fr_FR
gl_ES
hu_HU
it_IT
ja_JP
ko_KR
nb_NO
nn_NO
nl_NL
fy_NL
pl_PL
pt_BR
pt_PT
ro_RO
ru_RU
sk_SK
sl_SI
sv_SE
th_TH
tr_TR
ku_TR
zh_CN
zh_HK
zh_TW
af_ZA
sq_AL
hy_AM
az_AZ
be_BY
bn_IN
bs_BA
bg_BG
hr_HR
nl_BE
en_GB
et_EE
fo_FO
fr_CA
ka_GE
el_GR
gu_IN
hi_IN
is_IS
id_ID
ga_IE
jv_ID
kn_IN
kk_KZ
lv_LV
lt_LT
mk_MK
mg_MG
ms_MY
mt_MT
mr_IN
mn_MN
ne_NP
pa_IN
sr_RS
so_SO
sw_KE
tl_PH
ta_IN
te_IN
ml_IN
uk_UA
uz_UZ
vi_VN
km_KH
tg_TJ
ar_AR
he_IL
ur_PK
fa_IR
ps_AF
my_MM
qz_MM
or_IN
si_LK
rw_RW
cb_IQ
ha_NG
ja_KS
br_FR
tz_MA
co_FR
as_IN
ff_NG
sc_IT
sz_PL
Reference – https://developers.facebook.com/docs/internationalization#locales
Leave a Reply